| Rivales - Argentona Bocs Cadet |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Ducs Cadet | 22 | 14 | 0 | 8 | 515 - 373 |
| Barberà Rookies Cadet | 21 | 7 | 0 | 14 | 336 - 430 |
| Terrassa Reds Cadet | 20 | 11 | 0 | 9 | 504 - 400 |
| Hospitalet Pioners Cadet | 19 | 3 | 1 | 15 | 335 - 601 |
| Barcelona Bufals Cadet | 18 | 5 | 0 | 13 | 265 - 384 |
| Badalona Dracs Cadet | 13 | 9 | 0 | 4 | 324 - 99 |
| Reus Imperials Cadet | 11 | 4 | 1 | 6 | 203 - 240 |
| Barcelona Pagesos Cadet | 9 | 5 | 0 | 4 | 232 - 142 |
| Fenix Vallès Cadet | 6 | 5 | 0 | 1 | 145 - 72 |
| Vilafranca Eagles Cadet | 4 | 4 | 0 | 0 | 135 - 33 |
| Wolves Sarrià de Ter Cadet | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 - 78 |
| Barcelona Uroloki Cadet | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 - 48 |
| Roda de Bara Trojans / Imperials Reus Cadet | 3 | 0 | 1 | 2 | 34 - 74 |
| Salou Almogavers Cadet | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 - 48 |
| Barberà Rookies WHITE Cadet | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 - 6 |
| Reus Imperials | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 - 2 |
| Igualada Eagles Cadet | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 - 19 |
| Roda de Barà Trojans Cadet | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 - 8 |















