| Rivales - Terrassa Reds Cadet |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Hospitalet Pioners Cadet | 29 | 6 | 1 | 22 | 484 - 836 |
| Ducs Cadet | 23 | 10 | 1 | 12 | 512 - 484 |
| Barberà Rookies Cadet | 22 | 13 | 0 | 9 | 440 - 440 |
| Argentona Bocs Cadet | 20 | 9 | 0 | 11 | 400 - 504 |
| Badalona Dracs Cadet | 17 | 13 | 0 | 4 | 463 - 257 |
| Barcelona Bufals Cadet | 17 | 8 | 0 | 9 | 323 - 418 |
| Reus Imperials Cadet | 9 | 5 | 0 | 4 | 195 - 180 |
| Barcelona Pagesos Cadet | 8 | 2 | 0 | 6 | 125 - 209 |
| Fenix Vallès Cadet | 6 | 3 | 0 | 3 | 166 - 137 |
| Vilafranca Eagles Cadet | 4 | 2 | 0 | 2 | 122 - 108 |
| Wolves Sarrià de Ter Cadet | 3 | 3 | 0 | 0 | 117 - 42 |
| Barcelona Uroloki Cadet | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 - 58 |
| Roda de Bara Trojans / Imperials Reus Cadet | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 - 88 |
| Roda de Barà Trojans Cadet | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 - 12 |
| Salou Almogavers Cadet | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 81 |
| Reus Imperials | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 - 0 |
| Igualada Eagles Cadet | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 - 14 |
| Barberà Rookies WHITE Cadet | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 39 |















