Calendario de partidos: Argentona Bocs |
Dissabte, 11.02.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona Bufals | ![]() | - | ![]() | Argentona Bocs | 27 - 6 | ![]() |
|||||||||
Argentona Bocs | ![]() | - | ![]() | Sarià Ter Wolves | 26 - 24 | ![]() |
Dissabte, 25.02.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentona Bocs | ![]() | - | ![]() | Fènix Vallès | 37 - 0 | ![]() |
|||||||||
Celtas de la Vall del Tenes | ![]() | - | ![]() | Argentona Bocs | 26 - 6 | ![]() |
Dissabte, 11.03.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrassa Reds Blanc | ![]() | - | ![]() | Argentona Bocs | 0 - 27 | ![]() |
|||||||||
Argentona Bocs | ![]() | - | ![]() | Celtas de la Vall del Tenes | 19 - 13 | ![]() |
Diumenge, 26.03.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinarós Ironmans | ![]() | - | ![]() | Argentona Bocs | 21 - 0 | ![]() |
|||||||||
Argentona Bocs | ![]() | - | ![]() | Vilafranca Eagles | 36 - 6 | ![]() |
Diumenge, 09.04.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentona Bocs | ![]() | - | ![]() | Barberà Rookies | 19 - 38 | ![]() |
|||||||||
Badalona Dracs Negre | ![]() | - | ![]() | Argentona Bocs | 32 - 32 | ![]() |
Diumenge, 30.04.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reus Imperials | ![]() | - | ![]() | Argentona Bocs | 6 - 38 | ![]() |
|||||||||
Argentona Bocs | ![]() | - | ![]() | Cfa Legends | 33 - 7 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::
XXXIII LCFA SR
V CCFA JUNIOR
XXIII LCFA CADET
CCFF Open
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 10 | 0 | 0 | 384 | 101 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 239 | 203 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 265 | 193 |
![]() |
10 | 5 | 1 | 4 | 199 | 195 |
![]() |
8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 189 |
![]() |
8 | 2 | 1 | 5 | 115 | 203 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 85 | 232 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 80 | 183 |
CCFF FEMENI
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 38 |
![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 106 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 207 |
LCFF INFANTIL S·15
LCFF ALEVÍ S·13
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 9 | 0 | 1 | 307 | 152 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 242 | 190 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 186 | 140 |
![]() |
10 | 3 | 0 | 7 | 220 | 221 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 8 | 85 | 337 |
2025 FCFA
globbers joomla templates