Estadísticas del equipo - Reus Imperials Junior |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 8 | 3 | 5 |
Partidos jugados: | 8 | 3 | 5 |
Ganado: | 5 | 2 | 3 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 3 | 1 | 2 |
Mayor victoria: |
24-7 Reus Imperials Junior - Barcelona Bufals Junior |
6-12 Terrassa Reds Junior - Reus Imperials Junior |
|
Peor derrota: |
0-47 Reus Imperials Junior - Argentona Bocs Junior |
34-0 Argentona Bocs Junior - Reus Imperials Junior |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 182 | 102 | 80 |
Goles totales por partido: | 22.75 | 34 | 16 |
Goles marcados | 62 | 42 | 20 |
Goles marcados por partido: | 7.75 | 14 | 4 |
Goles recibidos | 120 | 60 | 60 |
Goles recibidos por partido: | 15 | 20 | 12 |
Sin goles recibidos | 2 | 0 | 2 |
Goles por jornada |
---|