| Estadísticas del equipo - Badalona Dracs |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 8 | 4 | 4 |
| Partidos jugados: | 8 | 4 | 4 |
| Ganado: | 4 | 2 | 2 |
| Empatado: | 0 | 0 | 0 |
| Perdido: | 4 | 2 | 2 |
| Mayor victoria: |
31-12 Badalona Dracs - Argentona Bocs |
0-46 Bigues i Riells Scorpions - Badalona Dracs |
|
| Peor derrota: |
14-18 Badalona Dracs - Hospitalet Pioners |
38-19 Barcelona Bufals - Badalona Dracs |
|
| Goles totales (marcados y recibidos): | 288 | 120 | 168 |
| Goles totales por partido: | 36 | 30 | 42 |
| Goles marcados | 169 | 66 | 103 |
| Goles marcados por partido: | 21.13 | 16.5 | 25.75 |
| Goles recibidos | 119 | 54 | 65 |
| Goles recibidos por partido: | 14.88 | 13.5 | 16.25 |
| Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
| Goles por jornada |
|---|















