Estadísticas del equipo - Reus Imperials |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 12 | 4 | 8 |
Partidos jugados: | 12 | 4 | 8 |
Ganado: | 5 | 3 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 7 | 1 | 6 |
Mayor victoria: |
42-26 Reus Imperials - Hospitalet Pioners |
32-35 Hospitalet Pioners - Reus Imperials |
|
Peor derrota: |
30-35 Reus Imperials - Fenix Vallès |
46-14 Vilafranca Eagles - Reus Imperials |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 791 | 264 | 527 |
Goles totales por partido: | 65.92 | 66 | 65.88 |
Goles marcados | 346 | 149 | 197 |
Goles marcados por partido: | 28.83 | 37.25 | 24.63 |
Goles recibidos | 445 | 115 | 330 |
Goles recibidos por partido: | 37.08 | 28.75 | 41.25 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::