Estadísticas del equipo - Ducs Football |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 9 | 4 | 5 |
Partidos jugados: | 9 | 4 | 5 |
Ganado: | 6 | 2 | 4 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 3 | 2 | 1 |
Mayor victoria: |
48-6 Ducs Football - Salou Almogàvers |
13-34 Barcelona Pagesos - Ducs Football |
|
Peor derrota: |
13-45 Ducs Football - Argentona Bocs |
14-11 Barcelona Uroloki - Ducs Football |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 357 | 181 | 176 |
Goles totales por partido: | 39.67 | 45.25 | 35.2 |
Goles marcados | 235 | 115 | 120 |
Goles marcados por partido: | 26.11 | 28.75 | 24 |
Goles recibidos | 122 | 66 | 56 |
Goles recibidos por partido: | 13.56 | 16.5 | 11.2 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|