Estadísticas del equipo - Argentona Bocs |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 8 | 4 | 4 |
Partidos jugados: | 8 | 4 | 4 |
Ganado: | 7 | 3 | 4 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 1 | 0 |
Mayor victoria: |
73-0 Argentona Bocs - Salou Almogàvers |
7-40 Terrassa Reds - Argentona Bocs |
|
Peor derrota: |
6-7 Argentona Bocs - Terrassa Reds |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 317 | 170 | 147 |
Goles totales por partido: | 39.63 | 42.5 | 36.75 |
Goles marcados | 283 | 163 | 120 |
Goles marcados por partido: | 35.38 | 40.75 | 30 |
Goles recibidos | 34 | 7 | 27 |
Goles recibidos por partido: | 4.25 | 1.75 | 6.75 |
Sin goles recibidos | 4 | 3 | 1 |
Goles por jornada |
---|