Estadísticas del equipo - Barcelona Bufals Cadet |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 4 | 2 |
Partidos jugados: | 6 | 4 | 2 |
Ganado: | 6 | 4 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
33-6 Barcelona Bufals Cadet - Barcelona Pagesos Cadet |
8-55 Reus Imperials Cadet - Barcelona Bufals Cadet |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 341 | 230 | 111 |
Goles totales por partido: | 56.83 | 57.5 | 55.5 |
Goles marcados | 243 | 152 | 91 |
Goles marcados por partido: | 40.5 | 38 | 45.5 |
Goles recibidos | 98 | 78 | 20 |
Goles recibidos por partido: | 16.33 | 19.5 | 10 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::