Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Hospitalet Pioners | 10 | 10 | 0 | 0 | 312:146 | 166 | ||
2 | (3) | Cfa Legends | 10 | 9 | 0 | 1 | 325:124 | 201 | ||
3 | (1) | Barcelona Pagesos | 10 | 9 | 0 | 1 | 378:178 | 200 | ||
4 | (4) | Sarrià Ter Wolves | 10 | 7 | 0 | 3 | 304:206 | 98 | ||
5 | (7) | Terrassa Reds | 10 | 6 | 0 | 4 | 256:239 | 17 | ||
6 | (5) | Barbera Rookies Blue | 10 | 6 | 0 | 4 | 232:248 | -16 | ||
7 | (8) | Vilafranca Eagles | 10 | 5 | 0 | 5 | 208:260 | -52 | ||
8 | (6) | Fenix Vallès | 10 | 4 | 0 | 6 | 248:183 | 65 | ||
9 | (11) | Badalona Dracs | 10 | 2 | 1 | 7 | 172:264 | -92 | ||
10 | (13) | Bigues i Riells Celtas | 10 | 2 | 0 | 8 | 144:259 | -115 | ||
11 | (9) | Argentona Bocs | 10 | 2 | 0 | 8 | 110:297 | -187 | ||
12 | (10) | Barcelona Bufals | 10 | 1 | 1 | 8 | 142:260 | -118 | ||
13 | (12) | Reus Imperials | 10 | 1 | 0 | 9 | 172:339 | -167 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 02 03 04 05 06 07 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::