Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | (10) | Vilafranca Eagles | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 139 | -114 | ||
11 | (12) | Cfa Legends | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 128 | -122 | ||
10 | (11) | Terrassa Reds | 4 | 1 | 0 | 3 | 74 | 144 | -70 | ||
9 | (9) | Argentona Bocs | 4 | 1 | 0 | 3 | 45 | 66 | -21 | ||
8 | (2) | Barcelona Bufals | 4 | 2 | 0 | 2 | 69 | 71 | -2 | ||
7 | (1) | Sarrià Ter Wolves | 4 | 2 | 0 | 2 | 103 | 68 | 35 | ||
6 | (7) | Hospitalet Pioners | 4 | 2 | 0 | 2 | 85 | 54 | 31 | ||
5 | (8) | Fenix Vallès | 4 | 3 | 0 | 1 | 109 | 100 | 9 | ||
4 | (4) | Badalona Dracs | 4 | 3 | 0 | 1 | 101 | 72 | 29 | ||
3 | (6) | Barbera Rookies | 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | 62 | 58 | ||
2 | (5) | Reus Imperials | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 33 | 69 | ||
1 | (3) | Bigues i Riells Celtas | 4 | 4 | 0 | 0 | 171 | 73 | 98 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::