Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | (6) | Fenix Vallès | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 104:168 | -64 | ||
6 | (7) | Badalona Dracs | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 114:179 | -65 | ||
5 | (5) | Argentona Bocs | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 92:155 | -63 | ||
4 | (3) | El Castell Flag Infantil | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 137:141 | -4 | ||
3 | (4) | Terrassa Reds | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 93:129 | -36 | ||
2 | (2) | Pere Vives Flag Infantil | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 176:129 | 47 | ||
1 | (1) | Hospitalet Pioners | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 255:70 | 185 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |