Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Bigues i Riells Celtas | 6 | 6 | 0 | 0 | 229 | 79 | 150 | ||
2 | (2) | Reus Imperials | 6 | 5 | 0 | 1 | 168 | 46 | 122 | ||
3 | (5) | Fenix Vallès | 6 | 5 | 0 | 1 | 185 | 138 | 47 | ||
4 | (6) | Hospitalet Pioners | 6 | 4 | 0 | 2 | 139 | 79 | 60 | ||
5 | (3) | Barbera Rookies | 6 | 4 | 0 | 2 | 176 | 102 | 74 | ||
6 | (4) | Badalona Dracs | 6 | 4 | 0 | 2 | 165 | 106 | 59 | ||
7 | (8) | Barcelona Bufals | 6 | 3 | 0 | 3 | 115 | 103 | 12 | ||
8 | (7) | Sarrià Ter Wolves | 6 | 3 | 0 | 3 | 124 | 114 | 10 | ||
9 | (9) | Argentona Bocs | 6 | 1 | 0 | 5 | 58 | 145 | -87 | ||
10 | (10) | Terrassa Reds | 6 | 1 | 0 | 5 | 80 | 178 | -98 | ||
11 | (11) | Cfa Legends | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 173 | -167 | ||
12 | (12) | Vilafranca Eagles | 6 | 0 | 0 | 6 | 31 | 213 | -182 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::