Resultados de la jornada - FASE REGULAR (27.10.AM - 14.12.AM) |
Octubre, 27.10.AM - 1. Partido | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 h | Sarrià Ter Wolves | Barbera Rookies Blue | 32 - 0 | ||||
11:30 h | Hospitalet Pioners | Badalona Dracs | 27 - 12 | ||||
12:30 h | Barbera Rookies Blue | Hospitalet Pioners | 19 - 43 | ||||
12:30 h | Badalona Dracs | Sarrià Ter Wolves | 32 - 34 | ||||
Novembre, 02.11.AM - 1. Partido | |||||||
10:00 h | Badalona Dracs | Reus Imperials | 25 - 18 | ||||
10:00 h | Sarrià Ter Wolves | Vilafranca Eagles | 45 - 7 | ||||
11:00 h | Reus Imperials | Sarrià Ter Wolves | 20 - 32 | ||||
12:00 h | Vilafranca Eagles | Badalona Dracs | 0 - 25 | ||||
12:00 h | Terrassa Reds | Hospitalet Pioners | 19 - 18 | ||||
12:00 h | Barcelona Bufals | Barbera Rookies Blue | 41 - 6 | ||||
13:00 h | Hospitalet Pioners | Barcelona Bufals | 6 - 28 | ||||
13:00 h | Barbera Rookies Blue | Terrassa Reds | 18 - 25 | ||||
Novembre, 23.11.AM - 1. Partido | |||||||
11:00 h | Terrassa Reds | Barcelona Bufals | 12 - 34 | ||||
11:00 h | Vilafranca Eagles | Reus Imperials | 12 - 47 | ||||
12:00 h | Reus Imperials | Terrassa Reds | 19 - 27 | ||||
12:00 h | Barcelona Bufals | Vilafranca Eagles | 70 - 12 |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |