Clasificación(es) |
Grup A |
Clasificación | Equip | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | Terrassa Reds | 4 | 3 | 0 | 1 | 147:51 | 96 | ||
2 | (2) | Barbera Rookies Blue | 4 | 3 | 0 | 1 | 114:96 | 18 | ||
3 | (1) | Bigues i Riells Celtas | 4 | 3 | 0 | 1 | 67:85 | -18 | ||
4 | (5) | Badalona Dracs | 4 | 1 | 0 | 3 | 51:101 | -50 | ||
5 | (4) | Barcelona Pagesos | 4 | 0 | 0 | 4 | 75:121 | -46 |
Grup B |
Clasificación | Equip | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Hospitalet Pioners | 4 | 4 | 0 | 0 | 165:19 | 146 | ||
2 | (2) | Cfa Legends | 4 | 4 | 0 | 0 | 128:30 | 98 | ||
3 | (5) | Barcelona Bufals | 4 | 2 | 0 | 2 | 103:129 | -26 | ||
4 | (3) | Reus Imperials | 4 | 1 | 0 | 3 | 85:101 | -16 | ||
5 | (4) | Vilafranca Eagles | 4 | 1 | 0 | 3 | 82:125 | -43 | ||
6 | (6) | Fenix Vallès | 4 | 0 | 0 | 4 | 24:183 | -159 |
W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 Partido Siguiente Final » |