Calendario de partidos: Terrassa Reds Blanc |
Dissabte, 11.02.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinarós Ironmans | - | Terrassa Reds Blanc | 20 - 7 | ||||||||||||
Terrassa Reds Blanc | - | Reus Imperials | 26 - 12 |
Dissabte, 25.02.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona Bufals | - | Terrassa Reds Blanc | 32 - 6 | ||||||||||||
Terrassa Reds Blanc | - | Sarià Ter Wolves | 0 - 27 |
Dissabte, 11.03.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrassa Reds Blanc | - | Argentona Bocs | 0 - 27 | ||||||||||||
Vilafranca Eagles | - | Terrassa Reds Blanc | 7 - 38 |
Dissabte, 25.03.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrassa Reds Blanc | - | Cfa Legends | 19 - 2 | ||||||||||||
Badalona Dracs Negre | - | Terrassa Reds Blanc | 19 - 19 |
Dissabte, 08.04.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrassa Reds Blanc | - | Celtas de la Vall del Tenes | 7 - 39 | ||||||||||||
Fènix Vallès | - | Terrassa Reds Blanc | 6 - 30 |
Dissabte, 29.04.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarià Ter Wolves | - | Terrassa Reds Blanc | 26 - 12 | ||||||||||||
Terrassa Reds Blanc | - | Barberà Rookies | 19 - 20 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::
XXXIII LCFA SR
V CCFA JUNIOR
XXIII LCFA CADET
CCFF Open
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
PAGESOS BCN | 10 | 10 | 0 | 0 | 384 | 101 |
PAGESOS SC | 10 | 6 | 0 | 4 | 239 | 203 |
UROLOKI | 10 | 6 | 0 | 4 | 265 | 193 |
BUFALS | 10 | 5 | 1 | 4 | 199 | 195 |
REDS | 8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 189 |
SCORPIONS | 8 | 2 | 1 | 5 | 115 | 203 |
MAMUTS | 8 | 1 | 0 | 7 | 85 | 232 |
PANTHERS | 8 | 1 | 0 | 7 | 80 | 183 |
CCFF FEMENI
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
ROOKIES FEM | 6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 38 |
PAGESOS FEM | 6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 106 |
BOCS FEM | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 207 |
LCFF INFANTIL S·15
LCFF ALEVÍ S·13
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
DRACS Plata | 10 | 9 | 0 | 1 | 307 | 152 |
REDS | 10 | 6 | 0 | 4 | 242 | 190 |
DRACS Negre | 10 | 6 | 0 | 4 | 186 | 140 |
SCORPIONS | 10 | 3 | 0 | 7 | 220 | 221 |
BOCS | 8 | 0 | 0 | 8 | 85 | 337 |
2024 FCFA
globbers joomla templates