Info de Equipo - Barcelona Bufals
Dirección:
Barcelona Bufals, Carrer Pere IV, 59 Pral., 08005 Barcelona
Teléfono:
655988996
Email:
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
Nombre de club:
Barcelona Bufals
Página web del club:
http://www.barcelonabufals.com/
Nombre de equipo
Barcelona Bufals
Nombre corto:
BUFALS
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2012-2013 | LCFF S13 | 1 | 7 | 18 | 6/0/1 | 241:100 | 0 |
2017-2018 | LCFF S13 | 2 | 13 | 29 | 9/0/4 | 290:196 | 0 |
2017-2018 | CCFF Sots 13 | 4 | 6 | 5 | 2/0/4 | 100:121 | 0 |
2016-2017 | LCFF S13 | 2 | 14 | 33 | 11/0/3 | 352:221 | 0 |
2016-2017 | CCFF Sots 13 | 2 | 6 | 12 | 4/0/2 | 154:96 | 0 |
2015-2016 | LCFF S13 | 5 | 10 | 7 | 2/1/7 | 116:184 | 0 |
2015-2016 | CCFF Aleví (Sots 13) | 1 | 6 | 18 | 6/0/0 | 150:59 | 0 |
2013-2014 | LCFF Aleví (S·13) | 1 | 10 | 27 | 9/0/1 | 283:124 | 0 |
2013-2014 | CCFF Sots 13 | 1 | 6 | 18 | 6/0/0 | 202:66 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::