Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Vinarós Ironmans | 4 | 4 | 0 | 0 | 136:44 | 92 | ||
2 | (2) | Lynx ASB | 4 | 3 | 0 | 1 | 143:122 | 21 | ||
3 | (6) | Badalona Dracs Negre | 4 | 2 | 0 | 2 | 76:89 | -13 | ||
4 | (3) | Terrassa Reds Blanc | 4 | 2 | 0 | 2 | 104:103 | 1 | ||
5 | (5) | Barcelona Bufals | 4 | 2 | 0 | 2 | 94:77 | 17 | ||
6 | (4) | Barberà Rookies | 4 | 1 | 0 | 3 | 84:90 | -6 | ||
7 | (7) | Reus Imperials | 4 | 0 | 0 | 4 | 38:150 | -112 |
W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |