Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Bufals | 2 | 2 | 0 | 0 | 54:0 | 54 | ||
2 | (2) | Vinarós Ironmans | 2 | 2 | 0 | 0 | 56:19 | 37 | ||
3 | (3) | Terrassa Reds Blanc | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:31 | 3 | ||
4 | (4) | Barbera Rookies Blue | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:40 | -2 | ||
5 | (5) | Badalona Dracs Negre | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:28 | -15 | ||
6 | (6) | Barbera Rookies White | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:46 | -27 | ||
7 | (7) | Hospitalet Pioners | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:13 | -6 | ||
8 | (8) | Reus Imperials | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:38 | -19 | ||
9 | (9) | Lynx ASB | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:44 | -25 |
W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |