Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Badalona Dracs Plata | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 55 | 37 | 18 | ||
2 | (2) | Terrassa Reds | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 55 | 14 | 41 | ||
3 | (3) | Badalona Dracs Negre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26 | 26 | 0 | ||
4 | (4) | Bigues i Riells Scorpions | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 69 | 41 | 28 | ||
5 | (5) | Argentona Bocs | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87 | -87 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Puntos | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::