Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Bufals | 4 | 4 | 0 | 0 | 98 | 40 | 58 | ||
2 | (2) | Barberà Rookies | 4 | 2 | 1 | 1 | 71 | 61 | 10 | ||
3 | (4) | Reus Imperials | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 56 | 8 | ||
4 | (5) | Vilafranca Eagles | 4 | 1 | 0 | 3 | 70 | 117 | -47 | ||
5 | (3) | Badalona Dracs Negre | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 47 | -29 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::