Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Mollet Panthers | 6 | 5 | 0 | 1 | 266:86 | 180 | ||
2 | (2) | Joan Mercader Flag Open | 6 | 5 | 0 | 1 | 231:97 | 134 | ||
3 | (3) | Barcelona Bufals | 6 | 5 | 0 | 1 | 267:105 | 162 | ||
4 | (4) | Caldes M. Gladiators | 6 | 5 | 0 | 1 | 212:180 | 32 | ||
5 | (5) | Fenix Vallès | 6 | 4 | 0 | 2 | 178:167 | 11 | ||
6 | (7) | Old Bufals Flag Open | 6 | 3 | 0 | 3 | 174:145 | 29 | ||
7 | (6) | Pere Vives Flag Open | 6 | 2 | 1 | 3 | 121:178 | -57 | ||
8 | (11) | Hospitalet Pioners Olds | 6 | 2 | 0 | 4 | 128:201 | -73 | ||
9 | (9) | Suria Spiders Flag Open | 6 | 2 | 0 | 4 | 199:202 | -3 | ||
10 | (8) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 6 | 1 | 1 | 4 | 145:211 | -66 | ||
11 | (10) | Mollet Dolphins "B" Flag Open | 6 | 1 | 0 | 5 | 97:211 | -114 | ||
12 | (12) | Reus Imperials | 6 | 0 | 0 | 6 | 31:266 | -235 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 03 04 05 06 07 Partido Siguiente Final » |