Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Barcelona Bufals | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 170:136 | 34 | ||
2 | (3) | Besos Turtles Flag Open | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 189:166 | 23 | ||
3 | (1) | Reus Imperials | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 187:151 | 36 | ||
4 | (4) | Hospitalet Pioners Olds | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 218:253 | -35 | ||
5 | (5) | Vilanova del Valles Raiders Flag Open | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 131:128 | 3 | ||
6 | (6) | Fenix Vallès Flag Open | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 154:164 | -10 | ||
7 | (7) | S.F. Howlers Flag Open | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 167:157 | 10 | ||
8 | (8) | Badalona Dracs Flag Open | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 68:129 | -61 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 03 04 05 06 07 08 Partido Siguiente Final » |