Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Pagesos Open | 8 | 8 | 0 | 0 | 309 | 81 | 228 | ||
- | (1) | Vinaros Ironmans | 6 | 6 | 0 | 0 | 218 | 62 | 156 | ||
3 | (3) | Lynx ASB Open | 8 | 7 | 0 | 1 | 231 | 154 | 77 | ||
4 | (4) | Barcelona Bufals | 8 | 6 | 0 | 2 | 159 | 100 | 59 | ||
5 | (5) | Torredembarra Lizards Flag Open | 7 | 4 | 0 | 3 | 179 | 166 | 13 | ||
6 | (8) | Fenix Vallès | 9 | 5 | 0 | 4 | 177 | 206 | -29 | ||
7 | (10) | Barcelona Uroloki | 9 | 5 | 0 | 4 | 224 | 190 | 34 | ||
- | (10) | Mollet Panthers | 9 | 5 | 0 | 4 | 201 | 218 | -17 | ||
- | (5) | Sant Cugat Pagesos | 8 | 4 | 1 | 3 | 191 | 222 | -31 | ||
- | (5) | Sarria Ter Wolves Open | 8 | 4 | 0 | 4 | 183 | 175 | 8 | ||
11 | (9) | Mamuts PBSV | 10 | 4 | 1 | 5 | 141 | 175 | -34 | ||
- | (10) | Terrassa Reds | 10 | 4 | 0 | 6 | 227 | 254 | -27 | ||
13 | (13) | Reus Imperials | 8 | 2 | 0 | 6 | 146 | 197 | -51 | ||
14 | (14) | Badalona Dracs | 10 | 2 | 0 | 8 | 196 | 258 | -62 | ||
- | (14) | Bigues i Riells Scorpions | 8 | 2 | 0 | 6 | 120 | 223 | -103 | ||
16 | (16) | Rebels CFA Riudoms Open | 6 | 1 | 0 | 5 | 90 | 169 | -79 | ||
17 | (17) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 8 | 0 | 0 | 8 | 90 | 232 | -142 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 18 19 20 21 22 23 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::