Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | (15) | Reus Imperials | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:79 | -48 | ||
14 | (14) | Hospitalet Pioners Olds | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:66 | -66 | ||
13 | (13) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:64 | -45 | ||
12 | (12) | Mollet Panthers West | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:58 | -39 | ||
11 | (11) | Barcelona Bufals Femení Flag | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:53 | -34 | ||
10 | (10) | Sant Cugat Pagesos | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:60 | -28 | ||
9 | (9) | Argentona Bocs | 2 | 1 | 0 | 1 | 73:59 | 14 | ||
8 | (8) | Barcelona Bufals | 2 | 1 | 0 | 1 | 25:53 | -28 | ||
7 | (7) | Celtas de la Vall del Tenes | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:53 | -1 | ||
6 | (6) | Sant Fruitos Bucaners | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:46 | 19 | ||
5 | (5) | Mollet Panthers | 2 | 2 | 0 | 0 | 72:39 | 33 | ||
4 | (4) | Badalona Dracs | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:38 | 26 | ||
3 | (3) | Sarria Ter Wolves Open | 2 | 2 | 0 | 0 | 95:19 | 76 | ||
2 | (2) | Terrassa Reds | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:19 | 27 | ||
1 | (1) | Barcelona Pagesos Open | 2 | 2 | 0 | 0 | 94:0 | 94 |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::