Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | (10) | Reus Imperials | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 83:153 | -70 | ||
9 | (8) | Fenix Vallès | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 82:124 | -42 | ||
8 | (7) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 86:165 | -79 | ||
7 | (9) | Pota Blava Prat Flag Open | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 124:195 | -71 | ||
6 | (6) | Joan Mercader Flag Open | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 104:138 | -34 | ||
5 | (2) | Mollet Dolphins Flag Open | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 103:61 | 42 | ||
4 | (5) | Barcelona Bufals | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 133:70 | 63 | ||
3 | (4) | Caldes M. Gladiators | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 217:131 | 86 | ||
2 | (3) | Granollers Gralles Flag Open | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 112:85 | 27 | ||
1 | (1) | Pere Vives Flag Open | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 138:60 | 78 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 07 Partido Siguiente Final » |