Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | (11) | Mollet Dolphins "B" Flag Open | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 85:151 | -66 | ||
10 | (10) | Sant Fruitos Bucaners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
9 | (9) | Pota Blava Prat Flag Open | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 85:178 | -93 | ||
8 | (8) | Wolves Flag Open | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 133:176 | -43 | ||
7 | (7) | Wolves Flag Open "C" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 116:151 | -35 | ||
6 | (6) | Reus Imperials | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 167:227 | -60 | ||
5 | (4) | Hospitalet Pioners Olds | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 171:153 | 18 | ||
4 | (5) | Suria Spiders Flag Open | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 170:220 | -50 | ||
3 | (3) | Wolves Flag Open "B" | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 195:153 | 42 | ||
2 | (2) | Mollet Panthers | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 265:73 | 192 | ||
1 | (1) | Caldes M. Gladiators | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 269:174 | 95 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 02 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |