Clasificación(es) |
Grup Vermell |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Pagesos Open | 8 | 8 | 0 | 0 | 309 | 81 | 228 | ||
2 | (2) | Lynx ASB Open | 8 | 7 | 0 | 1 | 231 | 154 | 77 | ||
3 | (4) | Fenix Vallès | 9 | 5 | 0 | 4 | 177 | 206 | -29 | ||
4 | (5) | Barcelona Uroloki | 9 | 5 | 0 | 4 | 224 | 190 | 34 | ||
- | (5) | Mollet Panthers | 9 | 5 | 0 | 4 | 201 | 218 | -17 | ||
- | (3) | Sarria Ter Wolves Open | 8 | 4 | 0 | 4 | 183 | 175 | 8 | ||
7 | (5) | Terrassa Reds | 10 | 4 | 0 | 6 | 227 | 254 | -27 | ||
8 | (8) | Bigues i Riells Scorpions | 8 | 2 | 0 | 6 | 120 | 223 | -103 | ||
9 | (9) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 8 | 0 | 0 | 8 | 90 | 232 | -142 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 18 19 20 21 22 23 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::