Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Pagesos Open | 6 | 6 | 0 | 0 | 282:12 | 270 | ||
2 | (2) | Sarria Ter Wolves Open | 6 | 6 | 0 | 0 | 274:51 | 223 | ||
3 | (3) | Mollet Panthers | 6 | 5 | 1 | 0 | 212:115 | 97 | ||
4 | (4) | Argentona Bocs | 6 | 5 | 0 | 1 | 262:129 | 133 | ||
5 | (6) | Badalona Dracs | 6 | 4 | 0 | 2 | 170:165 | 5 | ||
6 | (7) | Celtas de la Vall del Tenes | 6 | 4 | 0 | 2 | 148:143 | 5 | ||
7 | (8) | Terrassa Reds | 6 | 3 | 0 | 3 | 121:154 | -33 | ||
8 | (5) | Sant Fruitos Bucaners | 6 | 3 | 0 | 3 | 207:166 | 41 | ||
9 | (11) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 6 | 2 | 1 | 3 | 140:184 | -44 | ||
10 | (9) | Barcelona Bufals | 6 | 2 | 0 | 4 | 121:151 | -30 | ||
11 | (13) | Hospitalet Pioners Olds | 6 | 1 | 0 | 5 | 57:182 | -125 | ||
12 | (10) | Barcelona Bufals Femení Flag | 6 | 1 | 0 | 5 | 77:216 | -139 | ||
13 | (15) | Reus Imperials | 6 | 1 | 0 | 5 | 111:217 | -106 | ||
14 | (12) | Sant Cugat Pagesos | 6 | 1 | 0 | 5 | 134:238 | -104 | ||
15 | (14) | Mollet Panthers West | 6 | 0 | 0 | 6 | 44:237 | -193 |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::