Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Ducs Football | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | ||
2 | (2) | Hospitalet Pioners | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | ||
3 | (3) | Barcelona Uroloki | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 | ||
4 | (4) | Terrassa Reds | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | ||
5 | (5) | Barcelona Bufals | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | ||
6 | (6) | Rebels CFA de Riudoms | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
7 | (7) | Barberà Rookies | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 30 | -18 | ||
8 | (8) | Reus Imperials | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | ||
9 | (9) | Vilafranca Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | ||
10 | (10) | Argentona Bocs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | -35 | ||
11 | (11) | Barcelona Pagesos | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 | -13 | ||
12 | (12) | Sta. C. Cervelló Legends | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 28 | -15 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::