Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Uroloki | 12 | 11 | 0 | 1 | 262 | 114 | 148 | ||
2 | (3) | Hospitalet Pioners | 12 | 10 | 0 | 2 | 443 | 105 | 338 | ||
3 | (2) | Barberà Rookies | 12 | 10 | 0 | 2 | 347 | 110 | 237 | ||
4 | (4) | Terrassa Reds | 12 | 8 | 0 | 4 | 280 | 124 | 156 | ||
5 | (5) | Argentona Bocs | 11 | 7 | 0 | 4 | 200 | 140 | 60 | ||
6 | (6) | Barcelona Bufals | 11 | 5 | 0 | 6 | 156 | 190 | -34 | ||
7 | (7) | Barcelona Pagesos | 11 | 4 | 0 | 7 | 174 | 163 | 11 | ||
8 | (8) | Sta. C. Cervelló Legends | 11 | 4 | 0 | 7 | 167 | 245 | -78 | ||
9 | (9) | Ducs Football | 11 | 3 | 0 | 8 | 113 | 291 | -178 | ||
10 | (10) | Reus Imperials | 11 | 3 | 0 | 8 | 75 | 291 | -216 | ||
11 | (11) | Rebels CFA de Riudoms | 11 | 2 | 0 | 9 | 67 | 226 | -159 | ||
12 | (12) | Vilafranca Eagles | 11 | 1 | 0 | 10 | 65 | 350 | -285 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 09 10 11 12 13 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::