Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Reus Imperials Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | ||
2 | (2) | L'H-Granollers Pioners Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 58:6 | 52 | ||
3 | (3) | Barberà Rookies Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:15 | 5 | ||
4 | (4) | Badalona Dracs Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:13 | -13 | ||
5 | (5) | Argentona Bocs Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:20 | -5 | ||
6 | (6) | Barcelona Uroloki Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:58 | -52 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |