Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | Hospitalet Pioners Olds | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 133:100 | 33 | ||
2 | (1) | Mollet Panthers | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 119:37 | 82 | ||
3 | (2) | Caldes M. Gladiators | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 106:32 | 74 | ||
4 | (7) | Reus Imperials | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 94:33 | 61 | ||
5 | (7) | Barcelona Bufals | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40:14 | 26 | ||
6 | (4) | Mollet Dolphins "B" Flag Open | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:69 | -18 | ||
7 | (5) | Wolves Flag Open | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 80:99 | -19 | ||
8 | (6) | Pere Vives Flag Open | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:77 | -34 | ||
9 | (10) | Wolves Flag Open "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:60 | -28 | ||
10 | (11) | Wolves Flag Open "C" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:84 | -40 | ||
11 | (12) | Suria Spiders Flag Open | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34:97 | -63 | ||
12 | (7) | Pota Blava Prat Flag Open | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:74 | -74 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |