Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Mollet Panthers | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 546:170 | 376 | ||
2 | (3) | Barcelona Bufals | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 279:204 | 75 | ||
3 | (2) | Reus Imperials | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 393:282 | 111 | ||
4 | (4) | Wolves Flag Open | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 311:231 | 80 | ||
5 | (5) | Hospitalet Pioners Olds | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 255:168 | 87 | ||
6 | (6) | Caldes M. Gladiators | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 351:256 | 95 | ||
7 | (7) | Pota Blava Prat Flag Open | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 135:237 | -102 | ||
8 | (8) | Wolves Flag Open "C" | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 186:249 | -63 | ||
9 | (9) | Suria Spiders Flag Open | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 185:306 | -121 | ||
10 | (10) | Mollet Dolphins "B" Flag Open | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 183:306 | -123 | ||
11 | (11) | Pere Vives Flag Open | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 133:283 | -150 | ||
12 | (12) | Wolves Flag Open "B" | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 94:359 | -265 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 06 07 08 09 Partido Siguiente Final » |