Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Wolves Flag Open "B" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80:36 | 44 | ||
2 | (2) | Hospitalet Pioners Olds | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:58 | 11 | ||
3 | (3) | Wolves Flag Open "C" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 72:63 | 9 | ||
4 | (4) | Wolves Flag Open | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 64:64 | 0 | ||
5 | (5) | Caldes M. Gladiators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (5) | Mollet Dolphins "B" Flag Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (5) | Mollet Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (5) | Pota Blava Prat Flag Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (5) | Sant Fruitos Bucaners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
10 | (10) | Reus Imperials | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56:76 | -20 | ||
11 | (11) | Suria Spiders Flag Open | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:92 | -44 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |