Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Mollet Panthers | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 218:67 | 151 | ||
2 | (3) | Wolves Flag Open "B" | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 163:94 | 69 | ||
3 | (4) | Caldes M. Gladiators | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 163:104 | 59 | ||
4 | (1) | Hospitalet Pioners Olds | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 108:104 | 4 | ||
5 | (10) | Suria Spiders Flag Open | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 128:143 | -15 | ||
6 | (7) | Reus Imperials | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 116:147 | -31 | ||
7 | (5) | Wolves Flag Open "C" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 116:151 | -35 | ||
8 | (6) | Wolves Flag Open | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 133:176 | -43 | ||
9 | (11) | Pota Blava Prat Flag Open | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 85:178 | -93 | ||
10 | (8) | Sant Fruitos Bucaners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
11 | (9) | Mollet Dolphins "B" Flag Open | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 85:151 | -66 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |