Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | S. Martí de Tous Bulls | 4 | 4 | 0 | 0 | 123:55 | 68 | ||
2 | (4) | Barcelona Pagesos Open | 4 | 4 | 0 | 0 | 125:66 | 59 | ||
3 | (1) | Igualada Pachamama | 4 | 3 | 1 | 0 | 188:70 | 118 | ||
4 | (2) | Caldes M. Gladiators | 4 | 3 | 0 | 1 | 134:64 | 70 | ||
5 | (5) | Barcelona Bufals | 4 | 2 | 1 | 1 | 123:52 | 71 | ||
6 | (7) | Mollet Panthers | 4 | 2 | 0 | 2 | 164:100 | 64 | ||
7 | (6) | Hospitalet Pioners Olds | 4 | 2 | 0 | 2 | 127:111 | 16 | ||
8 | (8) | Fenix Vallès | 4 | 2 | 0 | 2 | 73:84 | -11 | ||
9 | (9) | Badalona Dracs | 4 | 2 | 0 | 2 | 60:84 | -24 | ||
10 | (13) | Sant Fruitos Bucaners | 4 | 1 | 0 | 3 | 40:143 | -103 | ||
11 | (11) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 4 | 0 | 0 | 4 | 89:173 | -84 | ||
12 | (12) | Terrassa Reds | 4 | 0 | 0 | 4 | 43:159 | -116 | ||
13 | (10) | Argentona Bocs | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:128 | -128 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::