Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Igualada Pachamama | 10 | 9 | 1 | 0 | 419:133 | 286 | ||
2 | (2) | Caldes M. Gladiators | 10 | 9 | 0 | 1 | 295:131 | 164 | ||
3 | (3) | Barcelona Pagesos Open | 10 | 8 | 0 | 2 | 312:166 | 146 | ||
4 | (4) | Hospitalet Pioners Olds | 10 | 7 | 0 | 3 | 375:231 | 144 | ||
5 | (5) | S. Martí de Tous Bulls | 10 | 7 | 0 | 3 | 277:177 | 100 | ||
6 | (6) | Barcelona Bufals | 10 | 6 | 1 | 3 | 310:122 | 188 | ||
7 | (7) | Mollet Panthers | 10 | 6 | 0 | 4 | 392:237 | 155 | ||
8 | (8) | Badalona Dracs | 10 | 4 | 0 | 6 | 168:273 | -105 | ||
9 | (9) | Fenix Vallès | 10 | 3 | 0 | 7 | 148:285 | -137 | ||
10 | (10) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 10 | 2 | 0 | 8 | 221:334 | -113 | ||
11 | (12) | Sant Fruitos Bucaners | 10 | 2 | 0 | 8 | 116:327 | -211 | ||
12 | (11) | Argentona Bocs | 10 | 1 | 0 | 9 | 101:350 | -249 | ||
13 | (13) | Terrassa Reds | 10 | 0 | 0 | 10 | 99:467 | -368 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 02 03 04 05 06 07 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::