Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Uroloki | 1 | 1 | 0 | 0 | 39:0 | 39 | ||
2 | (2) | Argentona Bocs | 1 | 1 | 0 | 0 | 40:7 | 33 | ||
3 | (3) | Barcelona Pagesos | 1 | 1 | 0 | 0 | 37:7 | 30 | ||
4 | (4) | Ducs Football | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:14 | 15 | ||
5 | (5) | Vilafranca Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:29 | -15 | ||
6 | (6) | Sta. C. Cervelló Legends | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:37 | -30 | ||
7 | (7) | Terrassa Reds | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:40 | -33 | ||
8 | (8) | Salou Almogàvers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:39 | -39 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |