Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Barcelona Pagesos Open | 5 | 5 | 0 | 0 | 198:26 | |||
2 | (1) | Barcelona Bufals | 6 | 4 | 1 | 1 | 131:110 | |||
3 | (3) | Sant Cugat Pagesos | 6 | 4 | 0 | 2 | 150:116 | |||
4 | (4) | Barcelona Uroloki | 6 | 3 | 0 | 3 | 155:120 | |||
5 | (5) | Terrassa Reds | 6 | 3 | 0 | 3 | 105:120 | |||
6 | (7) | Bigues i Riells Scorpions | 6 | 1 | 1 | 4 | 67:143 | |||
7 | (8) | Mollet Panthers | 5 | 1 | 0 | 4 | 50:95 | |||
8 | (6) | Mamuts PBSV | 6 | 1 | 0 | 5 | 50:176 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = COM_JOOMLEAGUE_ |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |