Clasificación(es) |
Grup C |
Clasificación | Equip | J | G | E | P | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Terrassa Reds | 2 | 2 | 0 | 0 | 70:33 | 37 | ||
2 | (2) | Hospitalet Pioners Olds | 2 | 2 | 0 | 0 | 33:24 | 9 | ||
3 | (3) | Argentona Bocs | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:40 | 0 | ||
4 | (4) | Mollet Panthers | 2 | 0 | 0 | 2 | 46:52 | -6 | ||
5 | (5) | Reus Imperials | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:65 | -40 |
J = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |