Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Bufals | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 95:33 | 62 | ||
2 | (2) | Reus Imperials | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 92:32 | 60 | ||
3 | (3) | Reus Imperials "B" Flag Open | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:73 | -36 | ||
4 | (4) | Pota Blava Prat Flag Open | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28:114 | -86 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |