Info de Equipo - Barcelona Bufals Cadet
Dirección:
Barcelona Bufals, Carrer Pere IV, 59 Pral., 08005 Barcelona
Teléfono:
655988996
Email:
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
Nombre de club:
Barcelona Bufals
Página web del club:
http://www.barcelonabufals.com/
Nombre de equipo
Barcelona Bufals Cadet
Nombre corto:
BUFALS
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2012-2013 | XV LCFA Cadet | 6 | 9 | 10 | 3/1/5 | 231:204 | 0 |
2012-2013 | X COPA CADET | 6 | 6 | 7 | 3/0/3 | 92:76 | 0 |
2011-2012 | XIV LCFA CADET | 2 | 7 | 16 | 5/0/2 | 164:130 | 0 |
2011-2012 | IX Copa Cadet | 5 | 4 | 3 | 1/0/3 | 94:104 | 0 |
2010-2011 | XIII LCFA CADET | 4 | 11 | 14 | 6/0/5 | 254:220 | 0 |
2009-2010 | XII LCFA CADET | 6 | 9 | 9 | 3/0/6 | 264:194 | 0 |
2008-2009 | LCFA Cadet | 2 | 12 | 33 | 11/0/1 | 423:142 | 0 |
2008-2009 | Copa Catalana Cadet | 2 | 6 | 15 | 5/0/1 | 191:60 | 16 |
2019-2020 | XVII CCFA CADET | 8 | 6 | 0 | 0/0/6 | 6:199 | 0 |
2018-2019 | XXI LCFA CADET | 10 | 8 | 0 | 0/0/8 | 55:216 | 0 |
2016-2017 | XIX LCFA CADET | 5 | 14 | 27 | 9/0/5 | 381:291 | 0 |
2016-2017 | XIV CCFA CADET | 2 | 6 | 15 | 5/0/1 | 230:87 | 0 |
2015-2016 | XVIII LCFA CADET | 1 | 14 | 46 | 12/0/2 | 462:208 | 0 |
2015-2016 | XIII CCFA CADET | 1 | 6 | 18 | 6/0/0 | 243:98 | 0 |
2014-2015 | LCFA Cadet | 3 | 11 | 27 | 9/0/2 | 308:163 | 0 |
2014-2015 | XII CCFA CADET | 3 | 6 | 6 | 2/0/4 | 75:99 | 0 |
2013-2014 | XVI LCFA CADET | 6 | 7 | 4 | 1/1/5 | 65:138 | 0 |
2013-2014 | Copa Catalana Cadet | 8 | 4 | 6 | 2/0/2 | 52:64 | 0 |
2019-2020 | XXII LCFA CADET | 9 | 6 | 0 | 0/0/6 | 0:265 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::