Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Argentona Bocs Cadet | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 73:14 | 59 | ||
2 | (2) | Terrassa Reds Cadet | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39:19 | 20 | ||
3 | (3) | Ducs Cadet | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:38 | -11 | ||
4 | (4) | Barcelona Bufals Cadet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (4) | Fenix Vallès Cadet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (4) | Hospitalet Pioners Cadet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (4) | Igualada Eagles Cadet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (4) | Roda de Bara Trojans / Imperials Reus Cadet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
9 | (9) | Barberà Rookies Cadet | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:74 | -68 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |