Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Terrassa Reds | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | ||
2 | (2) | Barcelona Uroloki | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19 | 8 | ||
3 | (3) | Argentona Bocs | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | ||
4 | (4) | Barberà Rookies | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 25 | 2 | ||
5 | (5) | Barcelona Bufals | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 27 | -2 | ||
6 | (6) | Ducs Football | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 20 | -5 | ||
7 | (7) | Vilafranca Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 27 | -8 | ||
8 | (8) | Barcelona Pagesos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | -51 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::