Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Ducs Football | 8 | 8 | 0 | 0 | 280:49 | 231 | ||
2 | (3) | Argentona Bocs | 8 | 5 | 0 | 3 | 251:87 | 164 | ||
3 | (2) | Terrassa Reds | 8 | 6 | 0 | 2 | 254:69 | 185 | ||
4 | (4) | Barcelona Uroloki | 8 | 4 | 0 | 4 | 143:104 | 39 | ||
5 | (5) | Sta. C. Cervelló Legends | 7 | 4 | 0 | 3 | 168:164 | 4 | ||
6 | (6) | Vilafranca Eagles | 7 | 2 | 0 | 5 | 64:262 | -198 | ||
7 | (7) | Barcelona Pagesos | 7 | 1 | 0 | 6 | 55:269 | -214 | ||
8 | (8) | Salou Almogàvers | 7 | 0 | 0 | 7 | 29:240 | -211 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 05 06 07 08 09 Partido Siguiente Final » |