Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | (8) | Barcelona Pagesos | 7 | 1 | 0 | 6 | 46 | 259 | -213 | ||
7 | (7) | Vilafranca Eagles | 7 | 2 | 0 | 5 | 84 | 187 | -103 | ||
6 | (6) | Ducs Football | 7 | 3 | 0 | 4 | 104 | 130 | -26 | ||
5 | (5) | Barcelona Uroloki | 7 | 3 | 0 | 4 | 180 | 175 | 5 | ||
4 | (4) | Barcelona Bufals | 8 | 4 | 0 | 4 | 197 | 159 | 38 | ||
3 | (2) | Argentona Bocs | 8 | 5 | 0 | 3 | 196 | 122 | 74 | ||
2 | (3) | Barberà Rookies | 8 | 5 | 0 | 3 | 215 | 165 | 50 | ||
1 | (1) | Terrassa Reds | 8 | 7 | 0 | 1 | 235 | 60 | 175 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 05 06 07 08 09 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::