Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | (12) | Vilafranca Eagles | 11 | 1 | 0 | 10 | 65 | 350 | -285 | ||
11 | (10) | Rebels CFA de Riudoms | 11 | 2 | 0 | 9 | 67 | 226 | -159 | ||
10 | (11) | Reus Imperials | 11 | 3 | 0 | 8 | 75 | 291 | -216 | ||
9 | (9) | Ducs Football | 11 | 3 | 0 | 8 | 113 | 291 | -178 | ||
8 | (6) | Sta. C. Cervelló Legends | 11 | 4 | 0 | 7 | 167 | 245 | -78 | ||
7 | (8) | Barcelona Pagesos | 11 | 4 | 0 | 7 | 174 | 163 | 11 | ||
6 | (7) | Barcelona Bufals | 11 | 5 | 0 | 6 | 156 | 190 | -34 | ||
5 | (5) | Argentona Bocs | 11 | 7 | 0 | 4 | 200 | 140 | 60 | ||
4 | (4) | Terrassa Reds | 11 | 8 | 0 | 3 | 268 | 109 | 159 | ||
3 | (3) | Hospitalet Pioners | 11 | 9 | 0 | 2 | 404 | 91 | 313 | ||
2 | (2) | Barberà Rookies | 11 | 10 | 0 | 1 | 333 | 71 | 262 | ||
1 | (1) | Barcelona Uroloki | 11 | 10 | 0 | 1 | 247 | 102 | 145 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 08 09 10 11 12 13 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::