Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | Barcelona Uroloki | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 12 | 25 | ||
2 | (6) | Rebels CFA de Riudoms | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 13 | 24 | ||
3 | (2) | Hospitalet Pioners | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 7 | 28 | ||
4 | (1) | Ducs Football | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 30 | -5 | ||
5 | (7) | Barberà Rookies | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 30 | -11 | ||
6 | (11) | Barcelona Pagesos | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 20 | 21 | ||
7 | (4) | Terrassa Reds | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 20 | 8 | ||
8 | (5) | Barcelona Bufals | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 21 | 6 | ||
9 | (12) | Sta. C. Cervelló Legends | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 35 | 9 | ||
10 | (10) | Argentona Bocs | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 42 | -28 | ||
11 | (9) | Vilafranca Eagles | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 44 | -37 | ||
12 | (8) | Reus Imperials | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 46 | -40 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::