Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Uroloki | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 | 12 | 52 | ||
2 | (3) | Hospitalet Pioners | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 24 | 39 | ||
3 | (5) | Barberà Rookies | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 37 | 30 | ||
4 | (4) | Ducs Football | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 38 | 0 | ||
5 | (2) | Rebels CFA de Riudoms | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 40 | 3 | ||
6 | (9) | Sta. C. Cervelló Legends | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 41 | 30 | ||
7 | (10) | Argentona Bocs | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 42 | 6 | ||
8 | (6) | Barcelona Pagesos | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 33 | 16 | ||
9 | (7) | Terrassa Reds | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 48 | -3 | ||
10 | (8) | Barcelona Bufals | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 69 | -35 | ||
11 | (11) | Vilafranca Eagles | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 71 | -64 | ||
12 | (12) | Reus Imperials | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 80 | -74 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::